2,657 sites with 250 kW+ stalls · 1,036 sites with 325 kW+ · 2,433 sites open to non-Tesla EVs
| Location | Stalls | Power |
|---|---|---|
| New Braunfels, TX Buc-ee's | 32 | 500 kW |
| East Point, GA Target | 28 | 500 kW |
| Campbell, CA Almarida Place | 24 | 500 kW |
| North Las Vegas, NV Hylo Park South | 24 | 500 kW |
| Murfreesboro, TN Buc-ee's | 24 | 500 kW |
| Houston, TX Northbrook Marketplace | 24 | 500 kW |
| Meridian, MS Cracker Barrel Old Country Store | 20 | 500 kW |
| Camp Verde, AZ Good 2 Go | 16 | 500 kW |
| Santa Ana, CA Grand Avenue Plaza | 16 | 500 kW |
| Redwood City, CA Woodside Central | 16 | 500 kW |
| Fresno, CA Arco Plaza | 16 | 500 kW |
| Garden Grove, CA Starbucks | 16 | 500 kW |
| Compton, CA Target | 16 | 500 kW |
| Campbell, CA Kirkwood Plaza | 16 | 500 kW |
| Marina, CA Marina Town Plaza | 16 | 500 kW |
| San Diego, CA Harley's Valley Bowl | 16 | 500 kW |
| Vacaville, CA County Square Market | 16 | 500 kW |
| Fremont, CA Hope Station | 16 | 500 kW |
| Folsom, CA El Dorado Hills Town Center | 16 | 500 kW |
| Pasadena, CA Target | 16 | 500 kW |
| Barstow, CA Burger King | 16 | 500 kW |
| Lake City, FL Steak 'n Shake | 16 | 500 kW |
| Kissimmee, FL Cracker Barrel Old Country Store | 16 | 500 kW |
| Greensboro, GA T Fuel | 16 | 500 kW |
| Hays, KS Dillons | 16 | 500 kW |
| Potomac, MD Cabin John Village | 16 | 500 kW |
| Union, NJ Target | 16 | 500 kW |
| Beaverton, OR Fred Meyer | 16 | 500 kW |
| Albany, OR WinCo Foods | 16 | 500 kW |
| South Padre Island, TX South Padre Island Visitors Center | 16 | 500 kW |
| Arlington, TX Steak 'n Shake | 16 | 500 kW |
| Corpus Christi, TX Target | 16 | 500 kW |
| Taylorsville, UT Legacy Plaza | 16 | 500 kW |
| Centreville, VA Centre Ridge Marketplace | 16 | 500 kW |
| Wytheville, VA Cracker Barrel Old Country Store | 16 | 500 kW |
| Orem, UT WinCo Foods | 15 | 500 kW |
| West Memphis, AR Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 500 kW |
| Thatcher, AZ Gila Valley Plaza | 8 | 500 kW |
| Lake Havasu City, AZ Smith's | 8 | 500 kW |
| Cloverdale, CA Penny Faire Plaza | 8 | 500 kW |
| Oroville, CA Las Plumas Plaza | 8 | 500 kW |
| Novato, CA San Marin Plaza | 8 | 500 kW |
| McKinleyville, CA Mill Creek Marketplace | 8 | 500 kW |
| Concord, CA Clayton Valley Shopping Center | 8 | 500 kW |
| Brush, CO Phillips 66 | 8 | 500 kW |
| New Castle, DE Wawa | 8 | 500 kW |
| Palm City, FL Wawa | 8 | 500 kW |
| Kissimmee, FL Shoppes of 192 | 8 | 500 kW |
| St. Petersburg, FL Wawa | 8 | 500 kW |
| Meridian, ID WinCo Foods | 8 | 500 kW |
| Location | Stalls | Power |
|---|---|---|
| Lost Hills, CA Tesla Oasis | 164 | 325 kW |
| Barstow, CA 1503 East Main Street, Barstow, CA, 92331 | 120 | 325 kW |
| Baker, CA Ultra Gas & Mart | 96 | 250 kW |
| Quartzsite, AZ Terrible Herbst | 84 | 250 kW |
| Coalinga, CA 24553 W Dorris Ave, Coalinga, CA, 93210 | 80 | 250 kW |
| Los Angeles, CA Tesla Diner | 80 | 325 kW |
| Arvin, CA 5701 Outlets at Tejon Pkwy, Arvin, CA, 93203 | 76 | 250 kW |
| Barstow, CA 2796 Tanger Way, Barstow, CA, 92311 | 70 | 250 kW |
| Temple, TX Buc-ee's | 68 | 325 kW |
| Montebello, CA Smart & Final Extra! | 68 | 325 kW |
| Jean, NV Terrible's Road House | 64 | 325 kW |
| Upland, CA College Park Retail Properties | 64 | 250 kW |
| Las Vegas, NV The Arroyo Market Square | 64 | 325 kW |
| Santa Monica, CA 1401 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA, 90404 | 62 | 250 kW |
| Madisonville, TX Buc-ee's | 60 | 325 kW |
Power is the fastest listed at each site. Not every stall at a site runs at that speed.
2,657 open US sites list stalls rated 250 kW or faster, and 1,036 sites list 325 kW or faster (as of Nov 18, 2026).
2,433 open US sites are listed as open to non-Tesla EVs as of Nov 18, 2026. Access can vary by stall, so check the Tesla app before you go.
No. Your car sets the limit. A Model 3 or Model Y takes up to about 250 kW, so stalls above that are not faster for them. See the charge-time calculator.
Station data as of Nov 18, 2026.