139 sites · 1,641 stalls opened in the last 90 days (since Aug 20, 2026). Newest first.
Most new sites: California (26) · Texas (16) · Florida (12) · New Jersey (7) · Washington (7) · Arizona (6) · Maryland (6) · Oklahoma (6)
| Opened | Location | Stalls | Power |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Centreville, VA Centre Ridge Marketplace | 16 | 500 kW |
| Nov 17, 2026 | Spanish Fort, AL Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 325 kW |
| Nov 17, 2026 | Vacaville, CA County Square Market | 16 | 500 kW |
| Nov 17, 2026 | Barstow, CA Burger King | 16 | 500 kW |
| Nov 17, 2026 | North Conway, NH Settlers Green Streetside | 16 | 325 kW |
| Nov 16, 2026 | Cloverdale, CA Penny Faire Plaza | 8 | 500 kW |
| Nov 16, 2026 | Folsom, CA El Dorado Hills Town Center | 16 | 500 kW |
| Nov 16, 2026 | Stafford Township, NJ Wawa | 8 | 500 kW |
| Nov 16, 2026 | Rochester, NY Wegmans | 12 | 325 kW |
| Nov 16, 2026 | Depew, NY Wegmans | 12 | 325 kW |
| Nov 16, 2026 | Murfreesboro, TN Buc-ee's | 24 | 500 kW |
| Nov 13, 2026 | Fremont, CA Hope Station | 16 | 500 kW |
| Nov 13, 2026 | Hays, KS Dillons | 16 | 500 kW |
| Nov 12, 2026 | Jonesboro, AR The Highlands | 4 | 325 kW |
| Nov 12, 2026 | Lake Havasu City, AZ Smith's | 8 | 500 kW |
| Nov 12, 2026 | Fort Scott, KS Dairy Queen | 4 | 250 kW |
| Nov 12, 2026 | Manchester, NH 99 Restaurants | 8 | 325 kW |
| Nov 12, 2026 | Union, NJ Target | 16 | 500 kW |
| Nov 12, 2026 | Houston, TX Northbrook Marketplace | 24 | 500 kW |
| Nov 12, 2026 | Salt Lake City, UT Sapp Bros. Travel Center | 8 | 500 kW |
| Nov 11, 2026 | Palm City, FL Wawa | 8 | 500 kW |
| Nov 11, 2026 | Silver Spring, MD Target | 12 | 325 kW |
| Nov 11, 2026 | North Las Vegas, NV Hylo Park South | 24 | 500 kW |
| Nov 11, 2026 | Yukon, OK Crest Fresh Market | 4 | 325 kW |
| Nov 11, 2026 | The Dalles, OR Fred Meyer | 8 | 500 kW |
| Nov 11, 2026 | Bellingham, WA Fred Meyer | 8 | 500 kW |
| Nov 10, 2026 | West Memphis, AR Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 500 kW |
| Nov 10, 2026 | Carbondale, CO City Market | 8 | 325 kW |
| Nov 10, 2026 | New Castle, DE Wawa | 8 | 500 kW |
| Nov 10, 2026 | Las Vegas, NV Grand Canyon Village Shopping Center | 24 | 325 kW |
| Nov 6, 2026 | The Colony, TX Exxon | 8 | 325 kW |
| Nov 5, 2026 | North Brunswick Township, NJ Brunswick Shopping center | 16 | 325 kW |
| Nov 5, 2026 | Mission, TX Target | 8 | 325 kW |
| Nov 5, 2026 | Arlington, TX Steak 'n Shake | 16 | 500 kW |
| Nov 4, 2026 | Chicago, IL Riverside Square & River's Edge | 12 | 325 kW |
| Nov 4, 2026 | South Padre Island, TX South Padre Island Visitors Center | 16 | 500 kW |
| Nov 3, 2026 | Castaic, CA Vine at Castaic | 12 | 325 kW |
| Oct 30, 2026 | Santa Ana, CA Grand Avenue Plaza | 16 | 500 kW |
| Oct 30, 2026 | Lorton, VA Lorton Marketplace | 12 | 325 kW |
| Oct 28, 2026 | Albany, OR WinCo Foods | 16 | 500 kW |
| Oct 28, 2026 | East Wenatchee, WA 500 Valley Mall Pkwy, East Wenatchee, WA, 98802 | 6 | 325 kW |
| Oct 27, 2026 | Washington, DC Lowe's Home Improvement | 8 | 325 kW |
| Oct 27, 2026 | Laurel, MD Royal Farms | 8 | 325 kW |
| Oct 27, 2026 | Bealeton, VA Royal Farms | 8 | 325 kW |
| Oct 27, 2026 | Hudson, WI Target | 12 | 325 kW |
| Oct 26, 2026 | San Diego, CA Harley's Valley Bowl | 16 | 500 kW |
| Oct 26, 2026 | Reynoldsburg, OH Target | 8 | 500 kW |
| Oct 26, 2026 | Orangeburg, SC Quick Pantry | 8 | 250 kW |
| Oct 26, 2026 | Walla Walla, WA WinCo Foods | 8 | 500 kW |
| Oct 23, 2026 | Surprise, AZ Mountain Vista Plaza | 11 | 325 kW |
| Oct 23, 2026 | Bedminster, NJ Somerset Hills Shopping Center | 8 | 500 kW |
| Oct 23, 2026 | Tillamook, OR Fred Meyer | 8 | 500 kW |
| Oct 23, 2026 | Houston, TX Brays Oaks Crossing | 24 | 325 kW |
| Oct 22, 2026 | Wikieup, AZ Chevron | 16 | 325 kW |
| Oct 22, 2026 | Tampa, FL Wawa | 8 | 325 kW |
| Oct 21, 2026 | Camp Verde, AZ Good 2 Go | 16 | 500 kW |
| Oct 20, 2026 | Novato, CA San Marin Plaza | 8 | 500 kW |
| Oct 20, 2026 | Deerfield Beach, FL Target | 24 | 325 kW |
| Oct 20, 2026 | Latham, NY Latham Center | 16 | 325 kW |
| Oct 20, 2026 | Waynesburg, PA Sheetz | 12 | 325 kW |
| Oct 20, 2026 | Valley View, TX Texas Best Smokehouse | 8 | 325 kW |
| Oct 16, 2026 | Macomb, MI Mobil | 4 | 325 kW |
| Oct 16, 2026 | Cherokee, NC Harrah's Cherokee Casino Resort | 8 | 500 kW |
| Oct 14, 2026 | Port Charlotte, FL Target | 8 | 325 kW |
| Oct 14, 2026 | Key West, FL Winn-Dixie | 12 | 325 kW |
| Oct 13, 2026 | Glendale, CO Target | 8 | 325 kW |
| Oct 13, 2026 | Manchester, TN Wawa | 8 | 500 kW |
| Oct 9, 2026 | Thatcher, AZ Gila Valley Plaza | 8 | 500 kW |
| Oct 9, 2026 | St. Petersburg, FL Wawa | 8 | 500 kW |
| Oct 8, 2026 | Port St. Lucie, FL Wawa | 12 | 325 kW |
| Oct 8, 2026 | Chicago, IL Target | 16 | 325 kW |
| Oct 8, 2026 | Redmond, WA Redmond Town Center | 6 | 325 kW |
| Oct 7, 2026 | Miami, FL Casola's | 12 | 325 kW |
| Oct 7, 2026 | Woodbridge Township, NJ Crosspointe Town Square | 16 | 325 kW |
| Oct 6, 2026 | Paducah, KY Steak 'n Shake | 8 | 500 kW |
| Oct 2, 2026 | Oklahoma City, OK Crest Fresh Market | 4 | 325 kW |
| Oct 1, 2026 | Kingman, AZ Chevron | 12 | 325 kW |
| Oct 1, 2026 | Fishers, IN Steak 'n Shake | 8 | 500 kW |
| Oct 1, 2026 | Ocean City, MD Marlin Market | 8 | 500 kW |
| Oct 1, 2026 | Morrisville, NC Morrisville Square | 4 | 325 kW |
| Sep 30, 2026 | Port Jefferson Station, NY Port Plaza | 8 | 325 kW |
| Sep 30, 2026 | Enid, OK Colton's Steak House & Grill | 4 | 325 kW |
| Sep 30, 2026 | Parksley, VA Royal Farms | 8 | 500 kW |
| Sep 28, 2026 | Campbell, CA Almarida Place | 24 | 500 kW |
| Sep 28, 2026 | Gig Harbor, WA Target | 8 | 325 kW |
| Sep 26, 2026 | San Ramon, CA San Ramon Square | 20 | 325 kW |
| Sep 25, 2026 | Marina, CA Marina Town Plaza | 16 | 500 kW |
| Sep 25, 2026 | Sacramento, CA Bel Air | 11 | 325 kW |
| Sep 25, 2026 | Lander, WY Mr D's Food Center | 8 | 500 kW |
| Sep 24, 2026 | Norman, OK Target | 8 | 325 kW |
| Sep 24, 2026 | Wichita Falls, TX QuikTrip | 8 | 325 kW |
| Sep 24, 2026 | Thermopolis, WY P6 Station | 8 | 500 kW |
| Sep 23, 2026 | Long Beach, CA Bixby Village Plaza | 31 | 325 kW |
| Sep 23, 2026 | San Marcos, CA Grand Plaza | 24 | 325 kW |
| Sep 23, 2026 | Lincoln, NE Shoemaker's Travel & Service Center | 8 | 500 kW |
| Sep 23, 2026 | Bellmawr, NJ Wawa | 8 | 500 kW |
| Sep 22, 2026 | Suffern, NY Indian Rock Shopping Center | 8 | 325 kW |
| Sep 22, 2026 | Chattanooga, TN Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 500 kW |
| Sep 21, 2026 | Baton Rouge, LA Target | 8 | 325 kW |
| Sep 19, 2026 | Fort Worth, TX WinCo Foods | 8 | 325 kW |
| Sep 18, 2026 | Kennesaw, GA Target | 16 | 325 kW |
| Sep 18, 2026 | Tigard, OR Fred Meyer | 8 | 500 kW |
| Sep 16, 2026 | Cardiff, CA Jimmy John's | 12 | 325 kW |
| Sep 16, 2026 | Davie, FL Wawa | 12 | 325 kW |
| Sep 16, 2026 | Bowie, TX Star Travel Center | 8 | 325 kW |
| Sep 16, 2026 | Elma, WA Elma Farm Stand | 8 | 500 kW |
| Sep 15, 2026 | Germantown, MD Seneca Meadows | 12 | 325 kW |
| Sep 15, 2026 | Glen Burnie, MD Wawa | 8 | 325 kW |
| Sep 15, 2026 | Moore, OK Crest Foods | 4 | 325 kW |
| Sep 12, 2026 | Cuero, TX The EVThing | 4 | 325 kW |
| Sep 12, 2026 | Houston, TX Willowchase Shopping Center | 16 | 325 kW |
| Sep 11, 2026 | Midwest City, OK Crest Foods | 4 | 325 kW |
| Sep 11, 2026 | Houston, TX Electric Son | 4 | 325 kW |
| Sep 10, 2026 | Dalton, GA Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 325 kW |
| Sep 9, 2026 | Davie, FL Wawa | 12 | 325 kW |
| Sep 9, 2026 | Wytheville, VA Cracker Barrel Old Country Store | 16 | 500 kW |
| Sep 8, 2026 | Clearwater, FL Target | 24 | 325 kW |
| Sep 8, 2026 | Lynchburg, VA Timberlake Station Shopping Center | 16 | 325 kW |
| Sep 4, 2026 | Oxnard, CA Pleasant Valley Shopping Center | 20 | 325 kW |
| Sep 4, 2026 | San Antonio, TX Lowe's Home Improvement | 12 | 325 kW |
| Sep 4, 2026 | Janesville, WI Janesville Travel Center | 12 | 325 kW |
| Sep 3, 2026 | Westminster, CA Westminster Center | 12 | 325 kW |
| Sep 3, 2026 | Van, TX Gateway | 12 | 325 kW |
| Sep 2, 2026 | Compton, CA Target | 16 | 500 kW |
| Sep 2, 2026 | Pasadena, CA Target | 16 | 500 kW |
| Sep 2, 2026 | Dunn, NC Cracker Barrel Old Country Store | 8 | 325 kW |
| Sep 1, 2026 | Tustin, CA Costco | 24 | 325 kW |
| Sep 1, 2026 | Corona, CA Sierra Del Oro Towne Centre Shopping Center | 16 | 325 kW |
| Aug 31, 2026 | Castaic, CA Castaic Village Shopping Center | 32 | 325 kW |
| Aug 31, 2026 | Potomac, MD Cabin John Village | 16 | 500 kW |
| Aug 31, 2026 | Clarksville, TN Burger King | 4 | 250 kW |
| Aug 31, 2026 | Tyler, TX Rudy's "Country Store" and Bar-B-Q | 8 | 325 kW |
| Aug 27, 2026 | Escondido, CA Mershops North County Mall | 28 | 325 kW |
| Aug 27, 2026 | Redmond, WA Overlake Fashion Plaza | 8 | 325 kW |
| Aug 26, 2026 | Lake City, FL Steak 'n Shake | 16 | 500 kW |
| Aug 25, 2026 | Prattville, AL Texaco | 4 | 325 kW |
| Aug 21, 2026 | Fresno, CA Arco Plaza | 16 | 500 kW |
| Aug 21, 2026 | Lake Forest, CA Hunter Court Shopping Center | 16 | 325 kW |
| Aug 21, 2026 | Princeton, NJ Montgomery Plaza | 8 | 325 kW |
Opening dates come from the public Supercharger database and can lag the real date by a few days. Stall power is the fastest listed at the site.
139 Supercharger sites with 1,641 stalls opened in the US between Aug 20, 2026 and Nov 18, 2026.
In the last 90 days: California (26), Texas (16), Florida (12), New Jersey (7) and Washington (7).
Station data as of Nov 18, 2026.